Coloca las siguietes cantidades en los recuadros a mencionar y asi realiza las operaciones matematicas que se te piden:
A1: 456687, B1: 564984912 Resultado en el recuadro C1, El cual debe ser: 565441599. (SUMA)
A3: 5548, B3: 25 Resultado en el recuadro C3, El cual debe ser: 138700 (MULTIPLICA)
A6: 58895415, B6: 65489874 Resultado en el recuadro C3, El cual debe ser: 62192644,5 (PROMEDIA)
A1: 456687, B1: 564984912 Resultado en el recuadro C1, El cual debe ser: 565441599. (SUMA)
A3: 5548, B3: 25 Resultado en el recuadro C3, El cual debe ser: 138700 (MULTIPLICA)
A6: 58895415, B6: 65489874 Resultado en el recuadro C3, El cual debe ser: 62192644,5 (PROMEDIA)
0 comentarios:
Publicar un comentario